La conduite du Rucher
Tableau des pertes
Nombres de ruches, pertes (récapitulation) | ||||||
La Malcôte | ||||||
Cornol | ||||||
Bressaucourt
/ Le Pécal depuis 2020 |
||||||
Dates | Année | Hiver | Nb de ruches hivernées | Nb de ruches sorties de l'hiver | Pertes (Total) | % de perte |
01.03.84 | 1984 | 1983-1984 | 24 | 20 | 4 | 16.67% |
01.03.85 | 1985 | 1984-1985 | 26 | 23 | 3 | 11.54% |
01.03.86 | 1986 | 1985-1986 | 23 | |||
01.03.87 | 1987 | 1986-1987 | 23 | |||
01.03.88 | 1988 | 1987-1988 | 24 | 19 | 5 | 20.83% |
01.03.89 | 1989 | 1988-1989 | 19 | 18 | 1 | 5.26% |
01.03.90 | 1990 | 1989-1990 | 19 | 18 | 1 | 5.26% |
01.03.91 | 1991 | 1990-1991 | 24 | 9 | 15 | 62.50% |
01.03.92 | 1992 | 1991-1992 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
01.03.93 | 1993 | 1992-1993 | 21 | 20 | 1 | 4.76% |
01.03.94 | 1994 | 1993-1994 | 20 | 18 | 2 | 10.00% |
01.03.95 | 1995 | 1994-1995 | 19 | 18 | 1 | 5.26% |
01.03.96 | 1996 | 1995-1996 | 20 | 17 | 3 | 15.00% |
Depuis 1997 traitement uniquement avec Acide formique (été), lactique (printemps) | ||||||
01.03.97 | 1997 | 1996-1997 | 17 | 15 | 2 | 11.76% |
01.03.98 | 1998 | 1997-1998 | 16 | 14 | 2 | 12.50% |
01.03.99 | 1999 | 1998-1999 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
01.03.00 | 2000 | 1999-2000 | 14 | 12 | ||
2 | 2 | 2 | 12.50% | |||
01.03.01 | 2001 | 2000-2001 | 14 | 12 | ||
2 | 2 | 2 | 12.50% | |||
01.03.02 | 2002 | 2001-2002 | 12 | 11 | ||
6 | 6 | 1 | 5.56% | |||
01.03.03 | 2003 | 2002-2003 | 12 | 12 | ||
6 | 2 | 4 | 22.22% | |||
01.03.04 | 2004 | 2003-2004 | 12 | 10 | ||
2 | 2 | 2 | 14.29% | |||
01.03.05 | 2005 | 2004-2005 | 14 | 12 | ||
3 | 2 | 3 | 17.65% | |||
21.04.06 | 2006 | 2005-2006 | 16 | 14 | ||
4 | 1 | 5 | 25.00% | |||
24.05.07 | 2007 | 2006-2007 | 13 | 13 | ||
2 | 2 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | |||
05.05.08 | 2008 | 2007-2008 | 15 | 12 | ||
4 | 4 | |||||
2 | 2 | 3 | 14.29% | |||
03.04.09 | 2009 | 2008-2009 | 17 | 16 | ||
3 | 3 | |||||
2 | 2 | 1 | 4.55% | |||
24.03.10 | 2010 | 2009-2010 | 17 | 12 | ||
4 | 4 | 5 dont 3 orphelines | ||||
2 | 2 | 21.74% | ||||
20.03.11 | 2011 | 2010-2011 | 17 | 17 | ||
10 | 10 | |||||
2 | 2 | 0% | ||||
22.3.12 |
2012 |
2011-2012 |
16 | 14 | 1
ruche vide 1 ruche trop faible (trace de nosema) |
|
9 | 6 | 3 nuclées vides | ||||
2 | 1 | ruche faible +traces de nosema | 22.2% | |||
14.4.13 |
2013 |
2012-2013 |
20 | 19 | 1 ruche bourdonneuse | |
9 | 6 | 3 nuclées perdus en octobre-novembre | ||||
2 | 1 | ruche perdue: avec peu d'abeilles | 16.13% | |||
14.3.14 |
2014 |
2013-2014 |
22 | 20 | 2 ruches bourdonneuses | |
10 | 10 | |||||
2 | 2 | 5.88% | ||||
20.3.15 |
2015 |
2014-2015 |
22 | 20 | 1
ruche dysenterie 1 ruche vide |
|
8 | 7 | 1
ruche vide 1 ruche bourdonneuse mais reine vite échangée avec une reine en solde qui a bien passée l'hiver |
||||
2 | 2 | 9.4% | ||||
28.3.16 |
2016 |
2015-2016 |
20 | 14 | 1
ruche dysenterie sans reine 1 ruche vide 4 ruches bourdonneuses, orpheline dont 1reine non fécondée |
|
10 | 8 | 2 ruches bourdonneuses |
||||
2 | 1 | 1 ruche bourdonneuse | 28.1% | |||
16.3.17 |
2017 |
2016-2017 |
19 | 15 |
1
ruche vide 1 ruche bourdonneuse 2 ruches sans reine avec beaucoup d'abeilles vivantes |
|
10 | 9 |
1 nuclée vide | ||||
2 | 2 |
16.13% |
||||
02.04.18 |
2018 |
2017-2018 |
17 | 12 |
1
ruche vide 1 ruche presque vide avec cellule de de reine fermée 3 ruches orphelines avec beaucoup d'abeilles |
|
10 | 8 |
1 ruche avec peu d'abeilles et 1 ruche avec peu d'abeilles et reine morte sur cadre | ||||
2 | 1 |
1
ruche avec beaucoup d'abeilles mortes et reine morte sur
le fond et avec petit couvain mort et oeufs sur le cadre. |
27.59% |
|||
02.04.19 |
2019 |
2018-2019 |
15 | 12 |
||
9 | 1 |
8 nuclées vides sans place pour le couvain car trop de nourriture accumulée en automne / dysenterie | ||||
1 | 0 |
44% |
||||
20.03.20 |
2020 |
2019-2020 |
11 | 11 |
||
7 | 7 |
|||||
11 | 11 |
0% |
||||
29.03.21 |
2021 |
2020-2021 |
11 |
11 |
||
7 | 7 |
|||||
11 | 11 |
0% |
||||
16.03.22 | 2022 | 2021-2022 |
13 |
11 |
1 ruche avec peu d'abeille et reine morte sur le cadre, 1 ruche avec beaucoup d'abeilles et une reine couleur bleue qui ne pond plus. | |
10 | 10 |
|||||
2 | 2 | 8 % | ||||
16.03.23 | 2023 | 2022-2023 |
11 |
9 |
2 ruches bourdonneuses (sans reine) avec beaucoup d'abeilles | |
8 | 8 |
|||||
2 | 2 | 9,52 % | ||||
14.03.24 | 2024 | 2023-2024 |
13 |
13 |
8 % | |
9 | 7 |
Un nuclé déjà trop faible en automme et une ruche avec quelques centaines d'abeilles mortes. | ||||
3 | 3 | |||||
27.03.25 | 2025 | 2024-2025 |
19 |
18 |
1 reine rouge bourdonneuse | 6 % |
10 | 9 |
1 nuclé mort de faim | ||||
3 | 3 | |||||
Moyenne sur 41 ans : 12,5% par année |